联系jnh金年会官网,了解您的具体需求
jnh金年会官网提供免费的LED灯带设计和安装咨询!
- 应用场景
- 图案设计
- 安装类型
- 保修和认证
| СВЕДЕНИЯ | |||||||||
| о наличии оборудованных учебных кабинетов | |||||||||
| по состоянию на 15.02.2016г. | |||||||||
| № кабинета | Название кабинета | Площадь кабинета (м.кв.) | Ф.И.О. Ответственного за кабинет | Техническая оснащенность кабинета | |||||
| Интерактивная доска | Компьютер | Планшет | Принтер/ МФУ | Проектор | Веб камера / доступная реальность/ | ||||
| 12 | "Начальная школа" | 51,4 | Сулимова О.В. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 13 | "Начальная школа" | 51,4 | Верещагина Л.В. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | "Начальная школа" | 51,4 | Степанова Л.П. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | "Начальная школа" | 51,4 | Кияшко А.Ю. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | "Начальная школа" | 51,4 | Заськина И.В. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 19 | "Начальная школа" | 51,4 | Москаленко О.В. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20 | "Начальная школа" | 50,1 | Рудакова Г.А. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 21 | "География" | 75,00 | Афракова М.В. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 22 | "Русский язык и литература" | 50,90 | Козлова И.Е. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 23 | "Математика" | 50,90 | Асташова Н.А. | 1 | 1 | 1 | |||
| 24 | "Английский язык" | 50,90 | Козырева В.В. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 25 | "Химия и биология" | 75,60 | Аксен В.А. | 1 | 1 | 1 | |||
| 26 | "История и обществознание" | 51,00 | Агаева Е.Н. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 27 | "Русский язык и литература" | 50,70 | Глотова Г.П. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 28 | "Начальная школа" | 50,80 | Заськина И.В. | 1 | 1 | 1 | |||
| 29 | "ИЗО, Черчение" | 73,40 | Панасенко И.В. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 30 | "Информатика" | 73,7 | Фролова А.Е. | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
| 31 | "Английский язык" | 51,9 | Давыдова С.А. | 1 | 1 | 1 | |||
| 32 | "Математика" | 51,7 | Ганич О.Г. | 1 | 1 | 1 | |||
| 33 | "Русский язык и литература" | 51,1 | Терехова Е.В. | 1 | 1 | 1 | |||
| 34 | "Английский язык" | 56,3 | Галузинская С.К. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 35 | "Физика" | 75,6 | Буторина В.В. | 1 | 1 | 1 | |||
| 36 | "Музыка" | 51,3 | Тузова И.Г. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 37 | "Русский язык и литература" | 51,3 | Фролова А.Е. | 1 | 1 | ||||
| 38 | "История и обществознание" | 51,3 | Путинцева Е.В. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 38 | "ОБЖ" | 74,4 | Матвеева Т.М. | 1 | 1 | 1 | |||
正邦光电作为专业的LED灯带制造商,为您提供丰富的产品选择。您可以根据类别快速找到所需的LED灯带,jnh金年会官网的所有系列均支持个性化定制服务。
深圳市正邦光电科技有限公司专注各类型LED灯带研发与制造已有15年,致力于为工程商、品牌商及设计公司提供高品质照明解决方案。公司拥有完整的研发、生产与质量控制体系,可根据客户需求进行深度定制,包括尺寸、光色、亮度、防水等级及驱动方案,满足商业照明、地产项目、展陈展示、酒店及办公空间等多场景应用需求。正邦光电坚持严格的品质管理,产品稳定可靠,批量交付准时,并提供专业技术支持与售后服务,帮助客户实现高效率、高性价比的项目落地。选择正邦光电,即可获得值得信赖的长期合作伙伴,共同打造卓越灯光体验。
查看更多通过瑞士SGS质量体系ISO9001:2008和ISO14001:2004环境体系、ROHS、CE、UL和ETL认证,同时也是国家高新技术企业。
高效协作,定制您的专属解决方案
在LED灯带领域,正邦光电始终以高品质为核心竞争力。jnh金年会官网提供兼具卓越品质与合理价格的LED灯带产品,客户遍布全球。凭借15年的丰富出口经验,产品远销美国、德国、荷兰、英国、加拿大、挪威、澳大利亚等35个国家。选择正邦,就是选择放心与信赖。
提供您想了解的LED行业技术资讯,解决灯带的疑问,了解正邦光电品牌动态